Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Algowatt: 0,363 (-0,82%), apertura a 0,371
Banca Carige: 0,6041 (-1,29%), apertura a 0,6101
Centrale del Latte d’Italia: 3,43 (-1,72%), apertura a 3,44
Circle: 3,42 (-6,56%), apertura a 3,72
EdiliziAcrobatica: 17,45 (-4,64%), apertura a 18
Erg: 29,1 (-1,22%), apertura a 29,46
Fincantieri: 0,6365 (-1,47%), apertura a 0,6445
Fos: 3,68 (-1,34%), apertura a 3,76
Giglio Group: 1,806 (+4,88%), apertura a 1,742
Gismondi 1754:
Iren: 2,734 (-0,22%), apertura a 2,742
Leonardo: 6,22 (+0,16%), apertura a 6,19
Maps: 3,96 (-1,74%), apertura a 3,97
Orsero: 10,85 (-0,91%), apertura a 11,1
Racing Force: 4,7 (-0,95%), apertura a 4,845
Renergetica: 7,00 (0,00%), apertura a 6,98
Sanlorenzo: 36,6 (-3,81%), apertura a 37,95
Leggi anche il nostro approfondimento: Un anno di liguri in Borsa: bene solo green, alimentare e nautica