Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Algowatt: 0,362 (+0,28%), apertura a 0,364
Banca Carige: 0,6225 (+0,03%), apertura a 0,6219
Centrale del Latte d’Italia: 3,52 (-0,56%), apertura a 3,54
Circle: 3,76 (+1,08%), apertura a 3,70
EdiliziAcrobatica: 18,65 (+1,36%), apertura a 18,50
Erg: 29,34 (+0,76%), apertura a 29,30
Fincantieri: 0,663 (-2,28%), apertura a 0,6765
Fos: 3,89 (-1,77%), apertura a 3,97
Giglio Group: 1,77 (-2,64%), apertura a 1,818
Gismondi 1754: 3,18 (-1,24%), apertura a 3,26
Iren: 2,804 (+0,43%), apertura a 2,808
Leonardo: 6,418 (-0,46%), apertura a 6,448
Maps: 3,96 (-0,75%), apertura a 3,95
Orsero: 10,65 (-5,33%), apertura a 11,15
Racing Force: 5,079 (-0,41%), apertura a 5,11
Renergetica: 7,02 (-2,23%), apertura a 7,10
Sanlorenzo: 37,25 (+0,95%), apertura a 36,60
Leggi anche il nostro approfondimento: Un anno di liguri in Borsa: bene solo green, alimentare e nautica