Calo quasi generale dei titoli delle società liguri o di interesse per la Liguria quotate in Borsa. In controndenza (+3,35%) Sanlorenzo, Aedes, Bper e Fincantieri, tonfo di Edgelab
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | 0,80 | +0,63% | 0,79 |
| Bper Banca | 11,702 | +1,39% | 11,614 |
| Centrale del Latte d’Italia | 4,11 | -2,38% | 4,18 |
| Circle | 13,25 | -2,93% | 13,85 |
| EdgeLab | 5,45 | -9,17% | 5,85 |
| EdiliziAcrobatica | |||
| Erg | 22,94 | -2,38% | 23,50 |
| Fincantieri | 11,81 | +0,34% | 11,875 |
| Gismondi 1754 | |||
| Iren | 2,748 | -1,15% | 2,79 |
| Leonardo | 51,65 | -1,86% | 52,73 |
| Maps | +2,48% | +0,00% | 2,45 |
| Orsero | 15,10 | -1,56% | 15,28 |
| Racing Force | 4,69 | -2,09% | 4,72 |
| Redelfi | 11,70 | +0,00% | 11,72 |
| Rt&L | 3,73 | -3,49% | 3,78 |
| Sanlorenzo | 37,60 | +3,35% | 36,12 |
