Rimbalzo di EdiliziAcrobatica nella giornata di oggi in Borsa (+3,74%).
Calo invece per Circle e Leonardo.
Ecco come sono andate le aziende liguri quotate.
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | 0,0856 | +2,15 | 0,0794 |
| Bper Banca | 11,448 | -1,65% | 11,576 |
| Centrale del Latte d’Italia | 4,17 | +0,72% | 4,19 |
| Circle | 13,90 | -1,77% | 14,40 |
| EdgeLab | |||
| EdiliziAcrobatica | 3,05 | +3,74% | 3,00 |
| Erg | 23,20 | +0,35% | 22,84 |
| Fincantieri | 11,535 | -0,26% | 11,565 |
| Gismondi 1754 | 1,38 | -2,82% | 1,38 |
| Iren | 2,728 | +0,44% | 2,722 |
| Leonardo | 51,35 | -1,55% | 52,35 |
| Maps | 2,48 | -0,80% | 2,50 |
| Orsero | 15,20 | -0,91% | 15,34 |
| Racing Force | 4,81 | -1,43% | 4,84 |
| Redelfi | 11,70 | +2,09% | 11,62 |
| Rt&L | 3,90 | -0,26% | 3,91 |
| Sanlorenzo | 36,94 | -0,97% | 37,16 |
