Liguri in Borsa, ecco com’è andata la giornata.
Guadagni per Leonardo e Fincantieri.
Ancora in calo EdiliziAcrobatica.
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | 0,0838 | -0,48 | 0,0846 |
| Bper Banca | 11,64 | +0,36% | 11,61 |
| Centrale del Latte d’Italia | 4,12 | -0,72% | 4,09 |
| Circle | 14,15 | +0% | 15,20 |
| EdgeLab | |||
| EdiliziAcrobatica | 2,94 | -2,00% | 3,04 |
| Erg | 23,12 | +0,43% | 23,02 |
| Fincantieri | 11,565 | +1,58% | 11,495 |
| Gismondi 1754 | |||
| Iren | 2,716 | +0,67% | 2,696 |
| Leonardo | 52,16 | +2,42% | 51,05 |
| Maps | 2,50 | +0% | 2,50 |
| Orsero | 15,34 | +1,05% | 15,20 |
| Racing Force | 4,88 | +2,95% | 4,80 |
| Redelfi | 11,46 | -1,72% | 11,66 |
| Rt&L | 3,91 | +0,26% | 3,81 |
| Sanlorenzo | 37,30 | +3,61% | 36,02 |
