Ecco come hanno concluso la giornata in Borsa le aziende liguri o di interesse per la Liguria
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | 0.0802 | -4,98 | 0,084 |
| Bper Banca | 11,598 | +0,38% | 11,626 |
| Centrale del Latte d’Italia | |||
| Circle | 14,15 | +3,28% | 13,55 |
| EdgeLab | |||
| EdiliziAcrobatica | 3,00 | -5,96% | 3,16 |
| Erg | 23,02 | +1,77% | 22,74 |
| Fincantieri | 11,385 | +2,20% | 11,17 |
| Gismondi 1754 | 1,42 | +1,43% | 1,42 |
| Iren | 2,698 | +1,89% | 2,666 |
| Leonardo | 50,93 | +2,01% | 49,77 |
| Maps | 2,50 | +1,63% | 2,50 |
| Orsero | 15,18 | -1,04% | 15,14 |
| Racing Force | 4,74 | -1,46% | 4,81 |
| Redelfi | 11,66 | +0,52% | 11,40 |
| Rt&L | 3,90 | +1,43% | 3,90 |
| Sanlorenzo | 36,00 | -2,81% | 36,58 |
