Circle in forte ribasso, brilla Maps
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | |||
| Bper Banca | 11,554 | -0,84% | 11,49 |
| Centrale del Latte d’Italia | |||
| Circle | 13,70 | -6,48% | 14,35 |
| EdgeLab | 5,95 | +2,59% | 5,65 |
| EdiliziAcrobatica | 3,19 | -2,74% | 3,30 |
| Erg | 22,62 | +1,07% | 22,34 |
| Fincantieri | 11,14 | +0,63% | 11,01 |
| Gismondi 1754 | 1,40 | -1,41% | 1,40 |
| Iren | 2,648 | +0,15% | 2,63 |
| Leonardo | 48,925 | +1,91% | 49,20 |
| Maps | 2,46 | +3,36% | 2,40 |
| Orsero | 15,34 | +1,99% | 15,10 |
| Racing Force | 4,81 | -2,83% | 4,88 |
| Redelfi | 11,60 | +0,00% | 11,78 |
| Rt&L | 3,845 | +0,39% | 3,84 |
| Sanlorenzo | 37,04 | -1,23% | 37,22 |
