Ecco la giornata delle aziende liguri o di interesse per la Liguria a Piazza Affari.
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | 0,82 | -0,49 | 0,0856 |
| Bper Banca | 12,68 | +1,55 | 12,578 |
| Centrale del Latte d’Italia | 4,14 | +0,24% | 4,20 |
| Circle | 15,20 | +3,40% | 14,65 |
| EdgeLab | |||
| EdiliziAcrobatica | 3,39 | -2,87% | 3,43 |
| Erg | 23,06 | +0,79% | 22,98 |
| Fincantieri | 11,40 | -1,64% | 11,60 |
| Gismondi 1754 | 1,42 | +0% | 1,42 |
| Iren | 2,692 | -1,39% | 2,73 |
| Leonardo | 49,855 | +0,03% | 49,695 |
| Maps | 2,35 | +0,86% | 2,33 |
| Orsero | 15,98 | +5,69% | 15,48 |
| Racing Force | 4,95 | +0,20% | 4,88 |
| Redelfi | 11,60 | -1,02% | 11,72 |
| Rt&L | 3,875 | -0,51% | 3,895 |
| Sanlorenzo | 39,24 | +0,82% | 39,00 |
