Bper Banca: 5,758 (+8,23%), apertura a 5,50 euro
Centrale del Latte d’Italia: 2,68 (+0,00%), apertura a 2,68 euro
Circle: 8,28 (+0,73%), apertura a 8,22 euro
EdiliziAcrobatica: 7,42 (+6,30%), apertura a 7,10 euro
Erg: 22,94 (-1,63%), apertura a 23,22 euro
Fincantieri: 4,831 (-0,80%), apertura a 4,898 euro
Fos: 2,28 (+0,00%), apertura a 2,28 euro
Giglio Group: 0,544 (-3,55%), apertura a 0,576 euro
Gismondi 1754: 3,12 (+1,30%), apertura a 3,12 euro
Iren: 1,984 (+0,51%), apertura a 1,982 euro
Leonardo: 20,38 (-3,32%), apertura a 21,01 euro
Maps: 2,47 (+0,82%), apertura a 2,46 euro
Orsero: 12,50 (-1,42%), apertura a 12,64 euro
Racing Force: 4,13 (-0,72%), apertura a 4,13 euro
Redelfi: 5,93 (+0,85%), apertura a 5,88 euro
Sanlorenzo: 37,25 (+0,13%), apertura a 37,25 euro