Algowatt: 0,2695 (+1,70%), apertura a 0,2262 euro
Bper Banca: 4,474 (+2,38%), apertura a 4,379 euro
Centrale del Latte d’Italia: 2,84 (-0,70%), apertura a 2,82 euro
Circle: 6,40 (-1,23%), apertura a 6,40 euro
EdiliziAcrobatica: 11,65 (+0,87%), apertura a 11,70 euro
Erg: 23,30 (+1,04%), apertura a 23,08 euro
Fincantieri: 0,767 (+8,03%), apertura a 0,715 euro
Fos: 3,00 (+0,00%), apertura a 3,00 euro
Giglio Group: 0,40 (-1,23%), apertura a 0,396 euro
Gismondi 1754: 3,64 (-1,62%), apertura a 3,61 euro
Iren: 1,747 (-3,48%), apertura a 1,704 euro
Leonardo: 23,29 (+1,35%), apertura a 23,15 euro
Maps: 2,70 (-3,57%), apertura a 2,87 euro
Orsero: 14,04 (+0,43%), apertura a 14,16 euro
Racing Force: 4,41 (+1,15%), apertura a 4,30 euro
Redelfi: 5,81 (+1,93%), apertura a 5,72 euro
Sanlorenzo: 42,35 (+3,17%), apertura a 42,90 euro