Dettaglio nuovi positivi: 1518 – Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata
IMPERIA (Asl 1): 183
SAVONA (Asl 2): 216
GENOVA: 866, di cui:
- Asl 3: 731
- Asl 4: 135
LA SPEZIA (Asl 5): 252
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1
Flussi 6 aprile 2022
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2379906 | 2437 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2774065 | 8018 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 393461 | 1518 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 17352 | 187 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 2493 |
LA SPEZIA | 2886 |
IMPERIA | 1908 |
GENOVA | 9159 |
Residenti fuori Regione/Estero | 365 |
altro/in fase di verifica | 541 |
TOTALE | 17352 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 253 | 8 | -5 |
ASL1 | 39 | 3 | 5 |
ASL2 | 52 | 0 | 0 |
San Martino | 43 | 2 | -2 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 40 | 0 | -6 |
Ospedale Gaslini | 5 | 1 | 3 |
ASL3 globale | 26 | 0 | 2 |
ASL 3 Villa Scassi | 25 | 0 | 1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 1 | 0 | 1 |
ASL4 globale | 18 | 1 | -4 |
ASL4 Sestri Levante | 13 | 0 | -4 |
ASL4 Lavagna | 5 | 1 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 30 | 1 | -3 |
ASL5 Sarzana | 26 | 0 | -3 |
ASL5 Spezia | 4 | 1 | 0 |
* 2 non vaccinati, 6 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
Isolamento domiciliare | 17091 | 195 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 370892 | 1327 |
Deceduti** | 5217 | 4 |
**
data | sesso | età | luogo |
04/04/2022 | M | 88 | ASL2-Ospedale di Pietra Ligure |
04/04/2022 | M | 92 | ASL1-Ospedale di Sanremo |
04/04/2022 | M | 90 | ASL4-Ospedale di Sestri Levante |
04/04/2022 | M | 80 | ASL3-Villa Scassi |