Liguri in Borsa: balzo di Giglio Group (+9,83%), segue Circle (+4,25%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Liguri in Borsa: balzo di Giglio Group (+9,83%), segue Circle (+4,25%)

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.

Algowatt: 0,447 (-3,04%), apertura a 0,46 euro

Bper Banca: 2,685 (+0,04%), apertura a 2,66

Centrale del Latte d’Italia: 2,60 (-2,26%), apertura a 2,62

Circle: 5,15 (+4,25%), apertura a 4,98

EdiliziAcrobatica: 17,15 (-2,00), apertura a 17,30

Erg: 23,82 (-0,25%), apertura a 23,92

Fincantieri: 0,492 (-0,40%), apertura a 0,489

Fos:

Giglio Group: 0,626 (+9,83%), apertura a 0,562

Gismondi 1754: 4,60 (-0,43%), apertura a 4,56

Iren: 1,768 (+1,55%), apertura a 1,751

Leonardo: 12,83 (+0,12), apertura a 12,82

Maps: 3,11 (+0,97%), apertura a 3,11

Orsero: 12,94 (-0,46%), apertura a 13,04

Racing Force: 5,80 (+0,00), apertura a 5,80

Redelfi: 2,30 (+0,00), apertura a 2,31

Renergetica: 9,80 (-0,51%), apertura a 9,90

Sanlorenzo: 36,80 (-1,34%), apertura a 37,00

LASCIA UNA RISPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here