Liguri in Borsa: Centrale del Latte d’Italia (+2,35%) e Banca Carige (-2,19%) gli estremi

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Liguri in Borsa: Centrale del Latte d’Italia (+2,35%) e Banca Carige (-2,19%) gli estremi

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.

Algowatt: 0,358 (-0,56%), apertura a 0,353

Banca Carige: 0,63 (-2,19%), apertura a 0,6439

Centrale del Latte d’Italia: 3,48 (+2,35%), apertura a 3,48

Circle: 3,74 (-2,09%), apertura a 3,76

EdiliziAcrobatica: 17,90 (-1,10), apertura a 18,00

Erg: 28,56 (+0,63%), apertura a 28,38

Fincantieri: 0,596 (-1,24%), apertura a 0,611

Fos: 3,82 (+0,26%), apertura a 3,77

Giglio Group: 1,702 (-1,24%), apertura a 1,71

Gismondi 1754:

Iren: 2,74 (+0,96%), apertura a 2,716

Leonardo: 6,036 (-0,89%), apertura a 6,124

Maps: 3,91 (-0,25%), apertura a 3,87

Orsero: 12,40 (+2,06%), apertura a 12,10

Racing Force: 4,765 (+1,38%), apertura a 4,73

Renergetica: 7,18 (-1,37%), apertura a 7,28

Sanlorenzo: 37,05 (+0,14%), apertura a 37,30

LASCIA UNA RISPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here